諸城市雙吉機(jī)械科技有限公司
手機(jī):13793606119(趙經(jīng)理)
手機(jī):15069699399(張經(jīng)理)
傳真:0536-6088068
網(wǎng)址:pxc110.com
地址:山東省諸城市密州街道北石橋666號(hào)
產(chǎn)品介紹:本機(jī)具有生產(chǎn)效率高等特點(diǎn),,適合于批量生產(chǎn)的中小鑄件、鍛件及熱處理的表面清理或強(qiáng)化,尤其對(duì)汽車,、拖拉機(jī),、柴油機(jī)、電機(jī),、閥門等行業(yè)適應(yīng),。
Q38系列吊鏈連續(xù)式拋丸清理機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目\型式 | Q383C | Q384C | Q385 | |
1 | 生產(chǎn)率 | gou/h | 50.65 38.49 | 70.80 | 75 |
2 | 吊鉤運(yùn)行速度 | m/min | 0.5,0.65 | 00.8, 0.93 | 0.65 |
3 | 單鉤吊重 | kg | 250 | 400 | 500 |
4 | 吊鉤間距 | mm | 600,800 | 800 | 800 |
5 | 拋丸量 | kg/min | 4×250 | 6×250 | 5×250 |
6 | 通風(fēng)量 | m3/h | 18000 | 26500 | 23700 |
7 | 清理工作尺寸 | mm | φ500×1200 φ700×1200 | φ700×1500 | φ700×1500 |
8 | 外型尺寸 | mm | 11764×5525×8254 | 15308×14706×9542 | 11783×10063×7500 |
9 | 地坑深度 | mm | 2070 | 2667 | 1700 |
10 | 功率(不含除塵) | kw | 75.3 | 122.6 | 106.75 |
11 | 機(jī)器總重 | kg | 19370 | 53600 | 31877 |
版權(quán)所有©諸城市雙吉機(jī)械科技有限公司 電話:13793606119 趙經(jīng)理 電話:15069699399 張經(jīng)理 傳真 0539-6088068 郵箱:[email protected] 地址:山東省諸城市密州街道北石橋666號(hào) 備案號(hào):魯ICP備16049838號(hào)-1 技術(shù)支持:云上科技 |